Kolmeruutuiset ikkunat
![]() |
Kolmeruutuiset ikkunat on luetteloitu leveysjärjestyksessä. Jos samasta talosta on otettu talteen isompi erä ikkunoita, on leveys- ja korkeusmitat listattu leveimmän mitan mukaan. Monesti ikkunanpokien mitat eivät samassa talossakaan olen ihan tarkkoja.
Ikkunoita voi hankkia erästä myös yksittäin.
Ulko- ja sisäpokia ei ole luetteloitu erikseen. Vaikka kyseessä olisi ulkopoka, saattaa tippalistan joutua kuitenkin uusimaan. Sisäpokasta saa tehty myös tippalistallisen ikkunan uudella nokkalistalla. Domus Classican puolelta saa uutta tippalistaa korjaamista varten.
| Leveys | Korkeus | Määrä | Muuta | Tuotenumero | Hinta/ kpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,5 | 130 | 1 | 3622 | 55 e | |
| 43 | 133,5 | 2 | 3457 | 55 e | |
| 43,5 | 120,5 | 1 | 3642 | 50 e | |
| 44,5 | 178,5 | 2 | 3189 | 65 e | |
| 45 | 130 | 1 | 3011 | 55 e | |
| 45 | 139 | 3 | 3102 | 55 e | |
| 45,5 | 130 | 1 | 3219 | 55 e | |
| 45,5 | 129,5 | 1 | 3159 | 50 e | |
| 46 | 146 | 2 | 3016 | 55 e | |
| 46,5 | 103 | 1 | 3629 | 50 e | |
| 46,5 | 115,5 | 1 | 3210 | 50 e | |
| 46,5 | 145 | 2 | 3023 | 55 e | |
| 47 | 121,5 | 1 | 3161 | 50 e | |
| 47,5 | 113,5 | 1 | 3647 | 50 e | |
| 48 | 145 | 3 | 3242 | 55 e | |
| 48 | 145 | 1 | 3179 | 55 e | |
| 48,5 | 144 | 1 | 3547 | 55 e | |
| 48,5 | 145 | 1 | 3654 | 55 e | |
| 48,5 | 153,5 | 1 | 3653 | 55 e | |
| 49 | 134 | 1 | 3357 | 55 e | |
| 49 | 145 | 1 | 3361 | 55 e | |
| 49 | 152,5 | 1 | 3235 | 55 e | |
| 49 | 153 | 1 | 3104 | 55 e | |
| 49 | 154 | 1 | 3679 | 55 e | |
| 49,5 | 150,5 | 2 | 3007 | 55 e | |
| 50 | 139 | 1 | 3217 | 55 e | |
| 50 | 142 | 1 | 3236 | 65 e | |
| 50 | 150 | 1 | 3655 | 55 e | |
| 51 | 122 | 1 | 3658 | 50 e | |
| 51 | 137,5 | 1 | 3663 | 55 e | |
| 51 | 159,5 | 1 | 3106 | 55 e | |
| 51,5 | 134,5 | 1 | 3662 | 55 e | |
| 51,5 | 143,5 | 1 | 3408 | 55 e | |
| 51,5 | 143,5 | 1 | 3547 | 55 e | |
| 51,5 | 144 | 1 | 3665 | 55 e | |
| 51,5 | 145 | 1 | 3200 | 55 e | |
| 51,5 | 160 | 1 | 3375 | 65 e | |
| 52 | 128 | 1 | 3678 | 50 e | |
| 52 | 134 | 1 | 3649 | 55 e | |
| 52,5 | 122 | 1 | 3660 | 50 e | |
| 52,5 | 130 | 2 | 3352 | 55 e | |
| 52,5 | 130 | 1 | 3661 | 55 e | |
| 52,5 | 130,5 | 1 | 3645 | 55 e | |
| 52,5 | 139,5 | 2 | 3009 | 55 e | |
| 52,5 | 145 | 2 | 3154 | 55 e | |
| 52,5 | 170 | 1 | 3339 | 65 e | |
| 53 | 108,5 | 1 | 3209 | 50 e | |
| 53 | 130,5 | 1 | 3344 | 55 e | |
| 53,5 | 116 | 1 | 3265 | 50 e | |
| 53,5 | 150 | 2 | 3594 | 55 e | |
| 53,5 | 160,5 | 1 | 3543 | 65 e | |
| 54 | 137 | 1 | 3218 | 55 e | |
| 54 | 165 | 2 | 3603 | 65 e | |
| 54 | 170 | 3 | 3271 | 65 e | |
| 54,5 | 162 | 7 | 3604 | 65 e | |
| 54,5 | 165 | 1 | 3656 | 65 e | |
| 55 | 167 | 4 | 3101 | 55 e | |
| 55,5 | 162,5 | 3 | 3374 | 65 e | |
| 55,5 | 163 | 4 | 3605 | 65 e | |
| 56 | 167 | 3 | 3101 | 65 e | |
| 57 | 128 | 1 | 3272 | 50 e | |
| 57,5 | 159,5 | 1 | 3480 | 55 e | |
| 57,5 | 160,5 | 1 | 3652 | 65 e | |
| 57,5 | 180,5 | 6 | fortuska | 3176 | 65 e |
| 58 | 123,5 | 3 | 3198 | 50 e | |
| 58 | 160 | 3 | 3261 | 65 e | |
| 58 | 177,5 | 1 | 3446 | 65 e | |
| 58,5 | 156,5 | 1 | 3224 | 55 e | |
| 58,5 | 160,5 | 3 | 3341 | 65 e | |
| 59 | 178 | 8 | 3239 | 65 e | |
| 59 | 178,5 | 18 | 3501 | 65 e | |
| 59 | 181 | 7 | 3502 | 65 e | |
| 59 | 183 | 21 | 3670 | 65 e | |
| 59,5 | 139,5 | 1 | 3002 | 55 e | |
| 59,5 | 162 | 5 | 3283 | 65 e | |
| 60 | 143 | 3 | ylhäällä ja alhaalla ruudut pienemmät | 3455 | 55 e |
| 60 | 148 | 2 | 3672 | 55 e | |
| 61,5 | 177 | 4 | 3499 | 65 e | |
| 61,5 | 178 | 2 | 3445 | 65 e | |
| 62,5 | 115,5 | 4 | 3266 | 50 e | |
| 64 | 147,5 | 1 | 3276 | 55 e | |
| 64,5 | 133,5 | 4 | ylhäällä ja alhaalla ruudut pienemmät | 3538 | 55 e |
| 65 | 139 | 1 | 3617 | 55 e | |
| 66 | 141 | 2 | 3227 | 55 e | |
| 67 | 159,5 | 4 | 3304 | 55 e | |
| 67 | 182 | 1 | 3540 | 65 e | |
| 70 | 113 | 3 | 3548 | 50 e | |
| 70,5 | 139,5 | 1 | 3264 | 55 e | |
| 90 | 128,5 | 1 | 3459 | 55 e | |
| 96 | 52 | 3 | 3624 | 50 e | |
| 97 | 146 | 8 | ylhäällä kaksi pienempää ruutua | 3190 | 82 e |
| 108,5 | 53 | 2 | 3526 | 50 e | |
| 115 | 92,5 | 1 | 3226 | 55 e | |
| 118 | 67 | 1 | 3177 | 50 e | |
| 128 | 44 | 1 | 3657 | 50 e | |
| 145,5 | 70,5 | 1 | 3178 | 55 e | |
| 147 | 53 | 1 | 3639 | 55 e |
