Tekstin alkuun
Etusivu - Metsänkylän Navetta
Leivinuuninluukut

LEIVINUUNILUUKUT (mitat ovat muurausmittoja)

 

Nro Leveys Korkeus
(sivuilta)
Korkeus
(korkeim-malta
kohdalta)
Kätisyys Muuta

Hinta

119 34,5 16,5 22,5 oikeakätinen Porin Valu 45 e
129 36 16,5 21 oikeakätinen 45 e
126 36,5 16,5 22 oikeakätinen Porin Valu 45 e
127 36,5 17 21 oikeakätinen Porin Valu 45 e
328 36,5 17 21 oikeakätinen Porin Valu 45 e
124 37 15,5 18,5 oikeakätinen Högfors 45 e
139 37 15,5 19 vasenkätinen Högfors 45 e
132 37 16,5 21 oikeakätinen Porin Valu 45 e
130 37 16,5 21 oikeakätinen 45 e
331 37 17 21,5 oikeakätinen Porin Valu 45 e
330 37 17,5 21 oikeäkätinen Högfors, peltipönttö 51,5 cm syvä 50 e
369 37 17 21 oikeäkätinen Porin valu 1B 45 e
308 37,5 15 19,5 oikeakätinen Högfors 45 e
313 37,5 15 20 oikeakätinen Upo 45 e
376 37,5 16,5 20,5 oikeakätinen Salon Valimo Oy 45 e
121 37,5 17 21 vasenkätinen Högfors 45 e
367 37 15,5 19 vasenkätinen Högfors 45e
312 38 17,5 22 vasenkätinen Högfors 45 e
304 43,5 16,5 23 oikeakätinen Porin Valu 45 e
370 44 17 23 vasenkätinen BMV 2B 45 e
352 44 15 18,5 oikeakätinen Högfors no.6, ilmanottoaukot 45e
350 44 15 18,5 oikeakätinen Högfors 45e
355 44 15,5 18,5 oikeakätinen Högfors no.6 45e
374 44 15,5 19 vasenkätinen Högfors, ilmanottoaukot 45 e
383 44 15,5 19 vasenkätinen Högfors, ilmanottoaukot 45 e

307

44 17 23 oikeakätinen Porin Valu 45 e
345 44 17 23 oikeakätinen BMW no 2B 45 e
368 44 17 22,5 oikeakätinen Porin Valu 45 e
373 44 17 22,5 vasenkätinen Porin Valu 45 e
372 44 17 23 vasenkätinen Porin Valu 45 e
382 44 17 23 vasenkätinen Porin Valu, ilmanottoaukot 45 e
360 44 15,5 18,5 vasenkätinen Högfors 45e
381 44 15,5 19 oikeakätinen Högfors, ilmanottoaukot 45e
380 44,5 15,5 18,5 oikeakätinen Högfors 45 e
379 44,5 16 20,5 oikeakätinen ilmanottoaukot 45 e
375 44,5 17 23 vasenkätinen Porin Valu 45 e
363 44,5 18 24,5 vasenkätinen Högfors 45e
310 45 17 21,5 vasenkätinen Kastor 45 e
343 45 18 24 vasenkätinen Högfors 45 e
346 45 18 24 vasenkätinen Högfors 45 e
122 45 18 24,5 vasenkätinen Högfors 45 e
338 46 20 27 ylhäältä aukeava UPO, käyttämättömiä, ilmanvaihtoventtiili 75 e
123 48,5 15 22 oikeakätinen Porin Valu 45 e
344 48,5 15 22 oikeakätinen Porin Valu 45 e
137 49 14,5 22,5 vasenkätinen Porin Valu 45 e
314 49 15 22 vasenkätinen Porin Valu 45 e
377 49 15,5 22,5 vasenkätinen Porin Valu 45 e
120 49 16,5 22 oikeakätinen Högfors 45 e
325 49 17,5 24,5 oikeakätinen BMV 45 e
327 49 19 24,5 vasenkätinen BMV 45 e
378 49,5 17 21 vasenkätinen Högfors, ilmanottoaukot 45 e
(Joistain luukuista saattaa puuttua nuppeja, annamme niitä mukaan varaosina.)
© 2003 Metsänkylän Navetta - Tekninen toteutus Optinet kotisivut  tulosta sivu