Tekstin alkuun
Etusivu - Metsänkylän Navetta
Hellanluukut

HELLANLUUKUT
(mitat ovat muurausmitoja)

Huom! Kaikki hellanluukut ovat oikeakätisiä.
Nro Leveys Korkeus Muuta

Hinta

425 13 28 42 e
448 15 28 Porin Valu 42 e
452 15 28 Porin Valu 42 e
454 15 28 Porin Valu 42 e
457 15 28 Högfors 42 e
405 15 28,5 Porin Valu 42 e
446 16,5 28 42 e
178 17 31 Högfors 42 e
468 17,5 33,5 Porin Valu 42 e
467 17,5 32 Högfors 42 e
431 17,5 32 Högfors 42 e
145 17,5 32 Högfors 42 e
172 17,5 32 Högfors 42 e
184 17,5 32 Högfors 42 e
404 17,5 32 Högfors 42 e
416 17,5 32 Högfors 42 e
165 17,5 33,5 42 e
186 17,5 33,5 Porin Valu 42 e
192 17,5 33,5 Porin Valu 42 e
194 17,5 33,5 Porin Valu 42 e
195 17,5 33,5 Porin Valu 42 e
196 17,5 33,5 Porin Valu 42 e
150 17,5 33,5 Bmw 42 e
153 17,5 33,5 Bmw 42 e
148 17,5 33,5 42 e
458 17,5 33,5 Bmw 42 e
160 17,5 34 Högfors 42 e
167 17,5 34 Högfors 42 e
173 17,5 34 Högfors 42 e
149, 438 17,5 34 Porin Valu 42 e
187 17,5 34 Porin Valu 42 e
437 17,5 34 Porin Valu 42 e
451 17,5 34 Porin Valu 42e
455 17,5 34 Porin Valu 42 e
459 17,5 34 H.W. 42 e
460 17,5 34 H.W. 42 e
208 17,5 34,5 JRW 42 e
450 17,5 35 Högfors 42 e
453 17,5 35 42 e
466 17,5 32 Högfors 42 e
406 18 34 Porin Valu 42 e
465 18 34 UPO 42 e
180 18 35 Högfors 42 e
174, 445 21,5 29 Högfors 42 e
156 22 29,5 Porin Valu 42 e
456 22 29,5 Högfors 42 e
461 22 29,5 Högfors 42 e
462 22 33 Högfors 42 e
159 22 30 Porin Valu 42 e
162 22 30 Porin Valu 42 e
163 22 30 Porin Valu 42 e
199 22 30 42 e
198 22 30,5 42 e
469 22 30,5 Högfors 42 e
201 22,5 30 Porin Valu 42 e
428 23 30 UPO 42 e
143 23 30 42 e
144 23 30 42 e
(Joistain luukuista saattaa puuttua nuppeja, annamme niitä mukaan varaosina.)
© 2003 Metsänkylän Navetta - Tekninen toteutus Optinet kotisivut  tulosta sivu